<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>STRAYBYTE &#187; information</title>
	<atom:link href="http://www.straybyte.com/tag/information/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.straybyte.com</link>
	<description>We are only philosophers until we begin to use numbers</description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 Oct 2011 13:32:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Brilliant filtering</title>
		<link>http://www.straybyte.com/brilliant-filtering/</link>
		<comments>http://www.straybyte.com/brilliant-filtering/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Sep 2007 20:07:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerwin Scheeve</dc:creator>
				<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[information]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.straybyte.com/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Hoe om te gaan met de enorme hoeveelheid informatie die dagelijks op je afkomt? 43 folders in reactie op een post van &#8220;Stanley Bing&#8220;. &#8220;I think one of the emerging leadership skills of the next five years will be learning how to do brilliant filtering — either programatically or by delegating information-sorting to others. To [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Hoe om te gaan met de enorme hoeveelheid informatie die dagelijks op je afkomt? <a title="43 folders" href="http://www.43folders.com/" target="_blank">43 folders</a> in <a title="Overstimulated boss" href="http://www.43folders.com/2007/09/04/overstimulated-boss/" target="_blank">reactie </a>op een post van &#8220;<a title="Stanley Bing" href="http://stanleybing.blogs.fortune.com/" target="_blank">Stanley Bing</a>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>&#8220;I think one of the emerging leadership skills of the next five years will be learning how to do brilliant filtering — either programatically or by delegating information-sorting to others. To ultimately become someone whose system accounts for incoming data in smart ways and who never has to make excuses about too much stuff.&#8221;</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>&#8220;Yeah, I know smart execs have delegated for centuries. But I can envision a world where sweating over your beepy electronic device starts looking about as “executive” and “pro-active” as sucking on a crack pipe in the break room&#8221;</em></p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Always on&#8221; is denk ik net zo verslavend.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.straybyte.com/brilliant-filtering/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nextfest</title>
		<link>http://www.straybyte.com/nextfest/</link>
		<comments>http://www.straybyte.com/nextfest/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Sep 2006 06:53:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerwin Scheeve</dc:creator>
				<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[information]]></category>
		<category><![CDATA[nextfest]]></category>
		<category><![CDATA[wired]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.straybyte.com/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Vandaag bezoek ik Wired&#8217;s Nextfest. Over innovatie op het gebied van onder andere communicatie, entertainment en security. Eerste lezing die ik bijwoon gaat over robotica. Robots: Here we are now, entertain us. De universiteit van Tokohu heeft een walsende robot meegebracht. &#8220;It took them six years, but a team of Japanese scientists built themselves a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Vandaag bezoek ik Wired&#8217;s <a title="Nextfest" href="http://www.nextfest.net/" target="_blank">Nextfest. </a>Over innovatie op het gebied van onder andere communicatie, entertainment en security. Eerste lezing die ik bijwoon gaat over robotica. Robots: Here we are now, entertain us. De universiteit van Tokohu heeft een walsende robot meegebracht.</p>
<p style="text-align: justify;"><em><em>&#8220;It took them six years, but a team of Japanese scientists built themselves a robotic dance partner. The Partner Ballroom Dance Robot, which moves around courtesy of three hidden wheels it can follow your lead by analyzing your movements&#8221;</em></em></p>
<p style="text-align: justify;">Het is natuurlijk een verkennning van wat er mogelijk is. Men denkt aan toepassingen waarbij bijvoorbeeld ouderen geholpen kunnen worden door een op beweging anticiperende robot. Het zal nog wel even duren voor het zover is.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.straybyte.com/nextfest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

