<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>STRAYBYTE &#187; business</title>
	<atom:link href="http://www.straybyte.com/category/business/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.straybyte.com</link>
	<description>We are only philosophers until we begin to use numbers</description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 Oct 2011 13:32:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>The schedule of command</title>
		<link>http://www.straybyte.com/the-schedule-of-command/</link>
		<comments>http://www.straybyte.com/the-schedule-of-command/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 12:34:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerwin Scheeve</dc:creator>
				<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[economy]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.straybyte.com/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[Ik las een interessant essay van Paul Graham. Hij gaat in het essay in op de verschillende manieren waarop mensen in hun werk met tijd omgaan, en maakt een onderscheid tussen een managers en een makers schema. Kortweg komt het erop neer dat managers en makers op een andere manier hun agenda indelen. Het schema [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Ik las een  interessant <a title="Schedulde of command" href="http://www.paulgraham.com/makersschedule.html" target="_self">essay </a><a title="Schedulde of command" href="http://www.paulgraham.com/makersschedule.html" target="_self"></a> van <a title="Paul Graham" href="http://www.paulgraham.com/" target="_self">Paul Graham</a>.<br />
Hij gaat in het  essay  in op de verschillende manieren waarop mensen in hun werk met tijd omgaan, en maakt een onderscheid tussen een managers en een makers schema.<br />
Kortweg komt het erop neer dat managers en makers  op een andere manier hun agenda indelen.  Het schema  van een manager bestaat uit een traditionele indeling: blokken van een uur.<br />
Pak een agenda uit het schap bij de Hema en het is zeer waarschijnlijk dat de agenda  op deze manier is ingedeeld.  Je kunt om een taak uit te voeren meerdere uren blokken, maar uitgangspunt is dat je per uur je agenda kunt omgooien.</p>
<div class="mceTemp" style="text-align: justify;">
<dl id="attachment_242" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px;">
<dt class="wp-caption-dt"><img class="size-medium wp-image-242" title="agenda" src="http://www.straybyte.com/wp-content/themes/tma/images/agenda-300x214.jpg" alt="Command?" width="300" height="214" /></dt>
<dd class="wp-caption-dd">Command?</dd>
</dl>
</div>
<p style="text-align: justify;">Als je op deze manier met je tijd omgaat is het eenvoudig om een afspraak te maken; zorg dat je een opening van een uur in je agenda hebt, plan in en klaar ben je.<br />
Paul Graham stelt dat de meest belangrijke mensen in een organisatie dit schema gebruiken; &#8220;<em>It&#8217;s the schedule of command</em>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">Maar er is ook een andere manier om je tijd in te delen, het makers schema.  Dit schema wordt vaak gebruikt door programmeurs en schrijvers. Generiek gezien zijn dit mensen die graag in blokken van een paar uur werken, tenminste van een halve dag.  Een hoofdstuk van een boek schrijf je niet in 60 minuten, zoals je ook geen programma schrijft in een uur. Dat is net genoeg om een beetje op gang te komen.  Bij <a title="Hyves" href="http://www.hyves.nl/" target="_blank">Hyves</a> spreken we ook wel over de flow waar programmeurs in kunnen zitten. Het is voor programmeurs niet fijn om uit die flow gehaald te worden omdat het een verstoring betekent van hun (creatieve) werkproces.</p>
<p style="text-align: justify;">Graham gaat in het artikel verder in waarom er problemen optreden op het moment dat beide schemas met elkaar in conflict komen.Het is voor iemand die werkt op een makers schema verschrikkelijk om een afspraak te hebben om 11 uur &#8216;s ochtends of 3 uur &#8216;s middags. Dat betekent bijna het verlies van een hele dag.<br />
Dat is dan ook een van de redenen om bij voorkeur vergaderingen met programmeurs aan het begin of einde van de dag te plannen.</p>
<p style="text-align: justify;">Ik  werk volgens &#8220;the schedule of command&#8221;. Volgens welk  schema werk jij?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.straybyte.com/the-schedule-of-command/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Update: How to deal with the shortage of scarcity?</title>
		<link>http://www.straybyte.com/update-how-to-deal-with-the-shortage-of-scarcity/</link>
		<comments>http://www.straybyte.com/update-how-to-deal-with-the-shortage-of-scarcity/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Sep 2007 19:09:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerwin Scheeve</dc:creator>
				<category><![CDATA[business]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.straybyte.com/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[In een eerdere post haalde ik een artikel van Seth Godin aan over de shortage of scarcity.  Carp verduidelijkt deze creative destruction paralysis.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">In een <a title="Shortage of scarcity" href="http://www.straybyte.com/2007/08/28/how-to-deal-with-the-shortage-of-scarcity/">eerdere</a> post haalde ik een artikel van <a title="Godin" href="http://sethgodin.typepad.com/" target="_blank">Seth Godin</a> aan over de shortage of scarcity.  <a title="The world according to Carp" href="http://carpentier.wordpress.com/" target="_blank">Carp</a> <a title="creative destruction paralysis" href="http://carpentier.wordpress.com/2007/09/05/creative-destruction-paralysis/">verduidelijkt</a> deze <a title="Creative destruction " href="http://en.wikipedia.org/wiki/Creative_destruction" target="_blank">creative destruction paralysis</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.straybyte.com/update-how-to-deal-with-the-shortage-of-scarcity/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brilliant filtering</title>
		<link>http://www.straybyte.com/brilliant-filtering/</link>
		<comments>http://www.straybyte.com/brilliant-filtering/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Sep 2007 20:07:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerwin Scheeve</dc:creator>
				<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[information]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.straybyte.com/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Hoe om te gaan met de enorme hoeveelheid informatie die dagelijks op je afkomt? 43 folders in reactie op een post van &#8220;Stanley Bing&#8220;. &#8220;I think one of the emerging leadership skills of the next five years will be learning how to do brilliant filtering — either programatically or by delegating information-sorting to others. To [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Hoe om te gaan met de enorme hoeveelheid informatie die dagelijks op je afkomt? <a title="43 folders" href="http://www.43folders.com/" target="_blank">43 folders</a> in <a title="Overstimulated boss" href="http://www.43folders.com/2007/09/04/overstimulated-boss/" target="_blank">reactie </a>op een post van &#8220;<a title="Stanley Bing" href="http://stanleybing.blogs.fortune.com/" target="_blank">Stanley Bing</a>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>&#8220;I think one of the emerging leadership skills of the next five years will be learning how to do brilliant filtering — either programatically or by delegating information-sorting to others. To ultimately become someone whose system accounts for incoming data in smart ways and who never has to make excuses about too much stuff.&#8221;</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>&#8220;Yeah, I know smart execs have delegated for centuries. But I can envision a world where sweating over your beepy electronic device starts looking about as “executive” and “pro-active” as sucking on a crack pipe in the break room&#8221;</em></p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Always on&#8221; is denk ik net zo verslavend.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.straybyte.com/brilliant-filtering/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>How to deal with the shortage of scarcity?</title>
		<link>http://www.straybyte.com/how-to-deal-with-the-shortage-of-scarcity/</link>
		<comments>http://www.straybyte.com/how-to-deal-with-the-shortage-of-scarcity/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Aug 2007 11:15:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerwin Scheeve</dc:creator>
				<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[economy]]></category>
		<category><![CDATA[Seth Godin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.straybyte.com/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Inspirerende gedachte van Seth Godin op de vraag hoe om te gaan  met &#8220;the shortage of scarcity&#8220; &#8220;So what&#8217;s scarce now? Respect. Honesty. Good judgment. Long-term relationships that lead to trust. None of these things guarantee loyalty in the face of cut-rate competition, though. So to that list I&#8217;ll add this: an insanely low-cost structure [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Inspirerende gedachte van <a title="Seth Godin" href="http://sethgodin.typepad.com/" target="_blank">Seth Godin </a>op de vraag hoe om te gaan  met &#8220;<a title="shortage of scarcity" href="http://sethgodin.typepad.com/seths_blog/2007/08/the-scarcity-sh.html">the shortage of scarcity</a>&#8220;</p>
<p style="text-align: justify;"><em>&#8220;So what&#8217;s scarce now? Respect. Honesty. Good judgment. Long-term relationships that lead to trust. None of these things guarantee loyalty in the face of cut-rate competition, though. So to that list I&#8217;ll add this: an insanely low-cost structure based on outsourcing everything except your company&#8217;s insight into what your customers really want to buy. If the work is boring, let someone else do it, faster and cheaper than you ever could. If your products are boring, kill them before your competition does.&#8221;</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.straybyte.com/how-to-deal-with-the-shortage-of-scarcity/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intel&#8217;s Suite Two</title>
		<link>http://www.straybyte.com/intels-suite-two/</link>
		<comments>http://www.straybyte.com/intels-suite-two/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Nov 2006 09:33:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerwin Scheeve</dc:creator>
				<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[intel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.straybyte.com/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Intel kondigt op de web2.0 conference in San Francisco Suite Two aan. Een software suite die bedrijven in staat stelt om informatie beter uit te wisselen. &#8220;Known as Suite Two, it is a combination of interconnected services from different Web 2.0 companies that aims to improve productivity within small and medium-sized businesses. Intel wants to [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.straybyte.com/wp-content/themes/tma/images/web2con.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-111" title="web2con" src="http://www.straybyte.com/wp-content/themes/tma/images/web2con.jpg" alt="" width="324" height="97" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"><a title="Intel" href="http://www.intel.com/" target="_blank">Intel</a> <a title="Red Herring: Intel's Suite Two " href="http://www.redherring.com./Article.aspx?a=19630&amp;hed=Intel+Announces+Web+2.0+Suite&amp;sector=Industries&amp;subsector=InternetAndServices" target="_blank">kondigt</a> op de <a title="Web2.0 summit" href="http://web2con.com/" target="_blank">web2.0 conference</a> in San Francisco <a title="Suite Two" href="http://www.suitetwo.com/" target="_blank">Suite Two</a> aan. Een software suite die bedrijven in staat stelt om informatie beter uit te wisselen.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;<em>Known as Suite Two, it is a combination of interconnected services from different Web 2.0 companies that aims to improve productivity within small and medium-sized businesses. Intel wants to bring consumer technologies to businesses, the company said. “The idea is to develop a suite which includes capabilities like blogging, wikis, and RSS,” said Lisa Lampert, managing director of Intel Capital’s Software and Solutions Group.&#8221;</em></p>
<p style="text-align: justify;">Om de <a title="Web2.0 Wikipedia" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Web_2" target="_blank">web2.0</a> gedachte binnen <a title="Intel" href="http://www.intel.com" target="_blank">Intel</a> nog even goed weer te geven: &#8220;<em>Intel is investing in these companies and solutions to ensure that these next-generation technologies work well on Intel-based hardware, Ms. Lampert said</em>.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.straybyte.com/intels-suite-two/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nextfest</title>
		<link>http://www.straybyte.com/nextfest/</link>
		<comments>http://www.straybyte.com/nextfest/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Sep 2006 06:53:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerwin Scheeve</dc:creator>
				<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[information]]></category>
		<category><![CDATA[nextfest]]></category>
		<category><![CDATA[wired]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.straybyte.com/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Vandaag bezoek ik Wired&#8217;s Nextfest. Over innovatie op het gebied van onder andere communicatie, entertainment en security. Eerste lezing die ik bijwoon gaat over robotica. Robots: Here we are now, entertain us. De universiteit van Tokohu heeft een walsende robot meegebracht. &#8220;It took them six years, but a team of Japanese scientists built themselves a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Vandaag bezoek ik Wired&#8217;s <a title="Nextfest" href="http://www.nextfest.net/" target="_blank">Nextfest. </a>Over innovatie op het gebied van onder andere communicatie, entertainment en security. Eerste lezing die ik bijwoon gaat over robotica. Robots: Here we are now, entertain us. De universiteit van Tokohu heeft een walsende robot meegebracht.</p>
<p style="text-align: justify;"><em><em>&#8220;It took them six years, but a team of Japanese scientists built themselves a robotic dance partner. The Partner Ballroom Dance Robot, which moves around courtesy of three hidden wheels it can follow your lead by analyzing your movements&#8221;</em></em></p>
<p style="text-align: justify;">Het is natuurlijk een verkennning van wat er mogelijk is. Men denkt aan toepassingen waarbij bijvoorbeeld ouderen geholpen kunnen worden door een op beweging anticiperende robot. Het zal nog wel even duren voor het zover is.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.straybyte.com/nextfest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

